Bilanci Fondazione F.lli Mete
Sezioni
| Documento | Categoria | Data | File |
|---|---|---|---|
| Bilancio Preventivo anno 2026 | Bilanci Fondazione F.lli Mete | [DA FORNIRE] | PDF, 354 KB – Bilancio Preventivo anno 2026 |
| Bilancio Consuntivo anno 2025 pubblicato su B.U. n. 8 del 30.04.2026 | Bilanci Fondazione F.lli Mete | 30/04/2026 | PDF, 389 KB – Bilancio Consuntivo anno 2025 |
| Bilancio Preventivo anno 2025 | Bilanci Fondazione F.lli Mete | [DA FORNIRE] | PDF, 327 KB – Bilancio Preventivo anno 2025 |
| Bilancio consuntivo 2024 pubblicato su B.U. n. 7 del 15.04.2025 | Bilanci Fondazione F.lli Mete | 15/04/2025 | PDF, 377 KB – Bilancio consuntivo 2024 |
| Bilancio preven | Bilanci Fondazione F.lli Mete | [DA FORNIRE] | PDF, 141 KB – Bilancio preven |
| tivo 2024 | Bilanci Fondazione F.lli Mete | [DA FORNIRE] | PDF, 141 KB – tivo 2024 |
| Bilancio consuntivo anno 2023 | Bilanci Fondazione F.lli Mete | [DA FORNIRE] | PDF, 604 KB – Bilancio consuntivo anno 2023 |
| Bilancio consuntivo anno 2022 | Bilanci Fondazione F.lli Mete | [DA FORNIRE] | PDF, 621 KB – Bilancio consuntivo anno 2022 |
Non trovi il documento che cerchi?
Scrivi agli uffici per presentare una richiesta di accesso civico ai documenti.